9°C

6
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 1.96
PM25: 3.33 (22,19%)
PM10: 3.76 (8,35%)
Temperatura: 8.67°C
Ciśnienie: 1011.64 hPa
Wilgotność: 92.67%

Dane z 22.10.2026 23:20, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

Działki budowlane Targówka

1/
Ogłoszenie od: ŁUKASZ E-mail: (podany, widoczny dla zalogowanych użytkowników) Telefon: 502537257 Rozmowę rozpocznij od: Dzwonię w sprawie ogłoszenia znalezionego na minskmaz.com - 'Działki budowlane Targówka Dodano 08 października 2026 Wygasa 19 listopada 2026 QRCode
Na sprzedaż działki budowlane w miejscowości Targówka nr:
- 186/20 (pow. 892 m2),
- 186/21 (pow. 892 m2),
- 186/22 (pow. 892 m2),
- 186/23 (pow. 3684 m2),
- 186/24 (pow. 1259 m2),
- 186/25 (pow. 1200 m2),
- 186/26 (pow. 1100 m2),
- 186/27 (pow. 1000m2),
- 186/28 (pow. 1000 m2),
- 186/29 (pow. 1000 m2),
-
- 186/31 (pow. 940 m2),
- 186/32 (pow. 940 m2),
- 186/33 (pow. 940 m2),
- 186/34 (pow. 940 m2),
-
-
- 186/37 (pow. 1000 m2),
- 186/38 (pow. 1000 m2),
- 186/39 (pow. 1000 m2),
- 186/40 (pow. 1000 m2),
- 186/41 (pow. 1000 m2),
- 187/21 (pow. 1515 m2),
- 187/22 (pow. 1514 m2),
- 187/23 (pow. 885 m2),
- 187/24 (pow. 866 m2),
- 187/25 (pow. 863 m2),
- 187/26 (pow. 800 m2),
- 187/27 (pow. 800 m2),
-
- 187/29 (pow. 850 m2),
- 187/30 (pow. 922 m2).
Ceny działek od 180 zł/m2 do 300 zł/m2.
Telefon: 502-537-257

Załączona mapa


POPRZEDNIE Ogłoszenie 8 z 17
Powrót do kategorii: Sprzedam działkę
NASTĘPNE
Dodaj ogłoszenie

Aktualności

OK