| Stanowisko | Telefon |
|---|---|
| Referat Organizacyjno - Społeczny | (025) 757-01-87 |
| Referat Planowania i Finansów | (025) 757-01-90 |
| Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | (025) 757-01-92 |
| Nazwa | Telefon |
|---|---|
| Zespół Szkolny w Cegłowie (szkoła podstawowa i gimnazjum) ul. Poprzeczna 27, 05-319 Cegłów | (025) 757-01-79 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiciejowie, Wiciejów 21, 05-319 Cegłów | (025) 757-01-80 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Podcierniu, Podciernie 182, 05-319 Cegłów | (025) 757-88-79 |
| Zespół Szkolny w Piasecznie (szkoła podstawowa I - III i przedszkole), Piaseczno 152,05-319 Cegłów | (025) 757-81-81 |
| Publiczne Przedszkole w Cegłowie (wchodzi w skład Zespołu Szkolnego w Cegłowie), ul. St. Rżysko 6, 05-319 Cegłów | (025) 757-08-86 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie, P. Anny Jagiellonki 17, 05-319 Cegłów | (025) 757-01-22 |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie, ul. Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów | (025) 757-01-81 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Cegłowie, ul. Dobrzyckiego 5, 05-319 Cegłów | (025) 757-04-52 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów | (025) 757-01-92 |
| Stanowisko | Telefon |
|---|---|
| Referat Budżetu i Finansów | (025) 757 15 01 |
| Referat Organizacyjno-Społeczny | (025) 757 15 23 |
| Urząd Stanu Cywilnego | (025) 757 11 92 |
| Nazwa | Telefon |
|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Dobrem | (025) 757 11 79 |
| Szkoła Podstawowa w Dropiu | (025) 799 24 77 |
| Szkoła Podstawowa w Mlęcinie | (025) 752 82 25 |
| Gimnazjum w Dobrem | (025) 757 10 10 |
| Przedszkole w Dobrem | (025) 757 16 87 |
| Gminny Ośrodek Kultury i biblioteka w Dobrem | (025) 757 15 20 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem | (025) 757 11 23 |
| Bank Spółdzielczy w Dobrem | (025) 757 11 71 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrem | (025) 757 10 22 |
| Urząd Pocztowy w Dobrem | (025) 757 10 28 |
| Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrem | (025) 757 11 93 |
| Gminny Zespół Administracyjny w Dobrem | (025) 757 12 01 |
| Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna,,Rolmech" w Dobrem | (025) 757 11 85 |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zgoda" w Dobrem | (025) 757 11 96 |
| Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Dobrem | (025) 757 10 13 |
| Komisariat Policji w Dobrem | (025) 757 11 77 |
| Stanowisko | Telefon |
|---|---|
| Sekretariat | wew. 122 |
| Biuro Podawcze | wew. 132 |
| Księgowość podatkowa | wew. 126 |
| Wymiar podatku i opłat | wew. 127 |
| Kasa | wew. 155 |
| Geodezja | wew. 114 |
| Gospodarka gruntami | wew. 115 |
| Planowanie przestrzenne | wew. 117 |
| Gospodarka komunalna | wew. 130, 141 |
| Ochrona środowiska | wew. 141 |
| Inwestycje | wew. 142 |
| Zamówienia publiczne | wew. 129 |
| Urząd Stanu Cywilnego | wew. 111 |
| Ewidencja Ludności | wew. 154 |
| Działalność gospodarcza | wew. 154 |
| Samodzielne stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i rekreacji | (0-22) 783 60 20 wew. 119 |
| Główny specjalista ds. polityki społecznej | (0-22) 783 60 20 wew. 146 |
| Wydział Architektury i Budownictwa w Halinowie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim | (0-22) 783 60 20 wew. 116, 136 |
| Nazwa | Telefon |
|---|---|
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie | (0-22) 783 69 04 |
| Gminne Centrum Informacji w Halinowie | (0-22) 783 61 06 |
| Zakład Komunalny w Halinowie | (0-22) 760 40 15 |
| Biblioteka Publiczna | (0-22) 783 60 09 |
| Dom Kultury w Halinowie | (0-22) 783 64 90 |
| Dom Kultury w Okuniewie | (0-22) 783 70 99 |
| Szkoła podstawowa w Chobocie | (0-22) 783 60 24 |
| Szkoła Podstawowa w Cisiu | (0-22) 783 77 25 |
| Szkoła Podstawowa w Brzezinach | (0-22) 783 77 43 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie | (0-22) 783 71 24 |
| Zespół Szkół w Halinowie | (0-22) 783 60 90 |
| Komisariat Policji w Halinowie | (0-22) 783 60 77 |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Halinowie | (0-22) 783 60 23 |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Okuniewie | (0-22) 783 70 05 |
| Urząd Pocztowy w Halinowie | (0-22) 783 61 00 |
| Urząd Pocztowy w Okuniewie | (0-22) 783 70 11 |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie | (0-22) 783 60 47 |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Długiej Kościelnej | (0-22) 783 60 88 |
| Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława Kostki | (0-22) 783 70 15 |
| Stanowisko | Telefon |
|---|---|
| Referat Budżetu i Finansów | (0-25) 7579163 |
| Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Działalności Gospodarczej | (0-25) 757 9150 |
| Sekretariat, obsługa organów Gminy | (0-25) 7579190 |
| Sprawy wojskowe, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy z zakresu kancelari tajnej | (0-25) 7579190 |
| Obrony cywilna | (0-25) 7579190 |
| Gminne Centrum Informacji i Informatyki | (0-25) 7579190 |
| Nazwa | Telefon |
|---|---|
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | (0-25) 7579164 |
| Ośrodek Zdrowia w Jakubowie | (0-25) 7579197 |
| Gminna Biblioteka Publiczna | (0-25) 7579328 |
| Szkoła w Jakubowie | (0-25) 7579179 |
| Szkoła w Mistowie | (0-25) 7579131 |
| Szkoła w Wiśniewie | (0-25) 7579515 |
| Szkoła w Jędrzejowie Nowym | (0-25) 7579870 |
| Parafia św. Anny w Jakubowie | (0-25) 7579193 |
| Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie | (0-25) 7579666 |
| Parafia Trójcy Świętej w Wiśniewie | (0-25) 7579512 |
| Starokatolicki Kościół Mariawitow pod wezwaniem Trójcy Przenajświetszej | (0-25) 7579529 |
| Stanowisko | Telefon |
|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego 025-7576618 wew. 21 | |
| Stanowisko ds. informatyki i spraw obronnych | (0-25) 7576618 wew. 11 |
| Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i administracyjnych | (0-25) 7576618 wew. 30 |
| Stanowisko ds. organizacyjno -kadrowych i oświatowych | (0-25) 7576618 wew. 11 |
| Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat | (0-25) 7576618 wew. 10 |
| Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | (0-25) 7576618 wew. 19 |
| Stanowisko ds. gospodarki [przestrzennej i drogownictwa | (0-25) 7576618 wew. 15 |
| Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, promocji i gospodarki komunalnej | (0-25) 7576618 wew. 15 |
| Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa | (0-25) 7576618 wew. 17 |
| Stanowisko ds. inwestycji i rozwoju Gminy | (0-25) 7576618 wew. 16 |
| Stanowisko ds. obsługi Rady | (0-25) 7576618 wew. 22 |
| Nazwa | Telefon |
|---|---|
| Biblioteka Publiczna w Kałuszynie | (0-25) 7576085 |
| Dom Kultury w Kałuszynie | (0-25) 7576210 |
| Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Kałuszynie | (0-25) 7576021 |
| Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej w Nowych Groszkach | (0-25) 7529138 |
| Gimnazjum im.6 P.P Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie | (0-25) 7576856 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie | (0-25) 7576122 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie | (0-25) 7576147 |
| Przedszkole w Kałuszynie | (0-25) 7576606 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie | (0-25) 7576095 |
| Parafia Rzymsko-Katolicka | (0-25) 7576793 |
| Stanowisko | Telefon |
|---|---|
| USC, ewidencja ludności | wew. 26 |
| kadry, oświata, zdrowie, kultura, sport | wew. 27 |
| podatki - wymiar, księgowość, egzekucja administracyjna | wew. 24 |
| kasa | wew. 23 |
| konserwator - warunki przyłączeniowe do sieci wod-kan. | wew. 23 |
| inwestycje, zagospodarowanie przestrzenne | wew. 15 |
| gospodarka komunalna, mieszkaniowa, drogi ochrona środowiska | wew. 16 |
| działalność gospodarcza, sprawy wojskowe i OC, straże | wew. 16 |
| gospodarka nieruchomościami, rolnictwo | wew. 17 |
| obsługa Rady Gminy, organizacja urzędu | wew. 11 |
| księgowość budżetowa | wew. 10 |
| księgowość budżetowa, podatek VAT, obsługa finansowa szkół | wew. 19 |
| doradztwo rolne - pracownik WODR | wew. 12 |
| Nazwa | Telefon |
|---|---|
| Gminna Biblioteka Publiczna | (0-25) 752-10-79 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | (0-25) 752-10-89 |
| Zespół Szkół w Latowiczu | (0-25) 752-10-84 |
| Zespół Szkół w Wielgolesie | (0-25) 799-21-88 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Transborze | (0-25) 752-41-22 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębem Małym | (0-25) 752-10-69 |
| Wiejski Ośrodek Zdrowia w Latowiczu | (0-25) 752-10-22 |
| Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wielgolesie | (0-25) 799-20-48 |
| Parafia Rzymskokatolicka w Latowiczu | (0-25) 752-10-93 |
| Parafia Rzymskokatolicka w Wielgolesie | (0-25) 799-21-67 |
| Stanowisko | Telefon |
|---|---|
| Referat organizacyjny | (025) 758 24 89 |
| Referat budżetu i finansów | (025) 758 33 18 |
| Referat inwestycyjny | (025) 758 28 51 |
| Nazwa | Telefon |
|---|---|
| Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej | (025) 758 24 89 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | (025) 758 19 32 |
| Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczo-Administracyjnej Szkół | (025) 759 05 16 |
| Gminna Biblioteka Publiczna | (025) 758 24 89 |
| Szkoła Podstawowa w Brzózem | (025) 758 29 60 |
| Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce | (025) 758 29 60 |
| Szkoła Podstawowa w Mariance | (025) 758 07 63 |
| Szkoła Podstawowa w Janowie | (025) 758 26 44 |
| Zespół Szkół w Zamieniu | (025) 759 35 98 |
| Zespół Szkół w Hucie Mińskiej | (025) 758 49 78 |
| Gimnazjum w Starej Niedziałce | (025) 759 08 24 |
| Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach | (025) 759 25 51 |
| Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Hucie Mińskiej | (025) 758-07-75 |
| Parafia Miłosierdzia Bożego w Żukowie | (025) 757-51-69 |
| Parafia Zwiastowania Pańskiego w Zamieniu | (025) 759-38-05 |
| Parafia Świętego Antoniego w Ignacowie | (025) 758-67-04 |
| Stanowisko | Telefon |
|---|---|
| Sekretariat | (0-25) 757 20 20 |
| Obsługa Rady Gminy | (0-25) 757 22 21 |
| USC, dowody osobiste, ewidencja ludności | (0-25) 757 22 86 |
| Księgowość budżetowa | (0-25) 757 22 90 |
| Wymiar i egzekucja podatków lokalnych | (0-25) 757 22 90 |
| Oświata, kultura, sport | (0-25) 757 21 51 |
| Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, geodezja | (0-25) 757 21 51 |
| Działalność gospodarcza | (0-25) 757 21 51 |
| Rolnictwo | (0-25) 757 21 51 |
| Gminne Centrum Informacji | (0-25) 757 22 40 |
| Nazwa | Telefon |
|---|---|
| Zespół Szkół w Żakowie | (0-25) 757 22 70 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Siennicy | (0-25) 757 22 79 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Grzebowilku | (0-25) 799 12 17 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli | (0-25) 757 22 08 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Zglechowie | (0-25) 757 22 88 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Starogrodzie | (0-25) 799 19 76 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie | (0-25) 799 19 91 |
| Gminne Przedszkole w Siennicy | (0-25) 757 22 80 |
| Zespół szkół w Siennicy | (0-25) 757 22 24 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy | (0-25) 757 22 64 |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy | (0-25) 757 22 76 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy | (0-25) 757 22 22 |
| Dom Dziecka im. Matki Weroniki, Siostry Kapucynki NSJ w Siennicy | (0-25) 757 22 17 |
| Parafia Rzymsko-Katolicka w Siennicy | (0-25) 757 22 16 |
| Apteka w Siennicy | (0-25) 757 21 16 |
| Dom Pomocy Społecznej w Kątach | (0-25) 799 19 07 |
| Dom Seniora "Kaśmin" w Drożdżówce | (0-25) 799 21 23 |
| Stanowisko | Telefon |
|---|---|
| Podatki | (0-25) 7575745 |
| Księgowość | (0-25) 7575776, 7575777, 7575747 |
| USC | (0-25) 7575755 |
| Inwestycje | (0-25) 7575751, 7575752 |
| Sprawy wojskowe, OC | (0-25) 7575748 |
| Informatyk | (0-25) 7575775 |
| Działalność gospodarcza | (0-25) 7575765 |
| Nazwa | Telefon |
|---|---|
| GOPS | (0-25) 7575778 |
| Ośrodek Zdrowia w Stanisławowie | (0-25) 7575022 |
| Ośrodek Zdrowia w Pustelniku | (0-25) 7575690 |
| Szkoły: w Rządzy | (0-25) 7575070 |
| w Ładzyniu | (0-25) 7575096 |
| w Pustelniku | (0-25) 7575679 |
| w Stanisławowie | (0-25) 7575079 |
| Gimnazjum w Stanisławowie | (0-25) 7575479 |
| Biblioteka | (0-25) 7575582 |
| Parafia Stanisławów (025) 7575093 | |
| Parafia Pustelnik | (0-25) 7575693 |
| BS Stanisławów | (0-25) 7575091 |
| Sam. Zespół Oświatowo Wychowawczy w Stanisławowie | (0-25) 7575156 |